Despre cursele de autocar Strâmtura - Satu Mare
| Cel mai ieftin bilet | 56 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 4h 56min | 
| Distanță | 175 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 07:03 | 
| Ultima cursă | 07:03 | 
Servicii de transport oferite între Strâmtura și Satu Mare:
| JAN | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 175 km | |||||||
| Durată | 4h 56min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| PrețPensionari | 56 lei28 lei | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Strâmtura către Satu Mare
Cursele Strâmtura - Satu Mare
- 
JANStramtura
 Satu Mare 07:03
 11:5956lei
Unde au mai călătorit alții?
Strâmtura - Cluj Napoca
		Strâmtura - Târgu-Mureș
		Strâmtura - Timișoara
		Strâmtura - Bistrița
		Strâmtura - Oradea
		Strâmtura - Arad
		Strâmtura - Satu Mare
		Strâmtura - Baia Mare
		Strâmtura - Sighetu Marmației
		Strâmtura - Cluj Napoca Aeroport
		Strâmtura - Carei
		Strâmtura - Năsăud
		Toate plecările din Strâmtura
	Închirieri autocare în Strâmtura
		București - Satu Mare
		Iași - Satu Mare
		Cluj Napoca - Satu Mare
		Târgu-Mureș - Satu Mare
		Timișoara - Satu Mare
		Sibiu - Satu Mare
		Pitești - Satu Mare
		Râmnicu Vâlcea - Satu Mare
		Turda - Satu Mare
		Deva - Satu Mare
		Oradea - Satu Mare
		Fălticeni - Satu Mare
		Toate sosirile în Satu Mare
	Închirieri autocare în Satu Mare