Despre cursele de autocar Oituz - Frumoasa BC
| Cel mai ieftin bilet | 44 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 2h 29min | 
| Distanță | 141 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 18:00 | 
| Ultima cursă | 18:00 | 
Dintre partenerii Curseprivate.ro care efectuează transport de la Oituz la Frumoasa BC, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Oituz și Frumoasa BC:
|   | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 141 km | |||||||
| Durată | 2h 29min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| PrețPensionari | 44 lei22 lei | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.69
           | 
Stațiile de plecare din Oituz către Frumoasa BC
Cursele Oituz - Frumoasa BC
- 
Lazar Trans Neamt Oituz (BC) Oituz (BC)
 Frumoasa BC 18:00
 20:2944lei
Unde au mai călătorit alții?
Oituz - București
		Oituz - Roman
		Oituz - Iași
		Oituz - Bacău
		Oituz - Brașov
		Oituz - Cluj Napoca
		Oituz - Târgu-Mureș
		Oituz - Timișoara
		Oituz - Suceava
		Oituz - Ploiești
		Oituz - Târgu Frumos
		Oituz - Sibiu
		Toate plecările din Oituz
	Închirieri autocare în Oituz
		Brașov - Frumoasa BC
		Onești - Frumoasa BC
		Târgu Secuiesc - Frumoasa BC
		Piatra Neamț - Frumoasa BC
		Târgu Neamț - Frumoasa BC
		Comănești - Frumoasa BC
		Moinești - Frumoasa BC
		Târgu Ocna - Frumoasa BC
		Reci (Ram. Petrom) - Frumoasa BC
		Hărman - Frumoasa BC
		Oituz - Frumoasa BC
		Lunca Câlnicului - Frumoasa BC
		Toate sosirile în Frumoasa BC
	Închirieri autocare în Frumoasa BC