Despre cursele de autocar Chișinău - Mangalia
La Curseprivate.ro poți compara și alege dintre cele 2 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Chișinău și Mangalia operate de TranSEvren și KVG Lines. Cumpără biletul tău de la Chișinău la Mangalia pentru doar 125 lei.
| Cel mai ieftin bilet | 125 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 8h 30min | 
| Distanță | 421 km | 
| Curse zilnice | 2 | 
| Prima cursă | 18:30 | 
| Ultima cursă | 20:00 | 
Servicii de transport oferite între Chișinău și Mangalia:
| TranSEvren | KVG Lines | |||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | ||||||||||||||
| Distanță | 421 km | 1108 km | ||||||||||||||
| Durată | 8h 30min | 9h 09min | ||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | ||||||||||||||
| PrețCopii Elevi Studenti | 160 lei- 120 lei 120 lei | 125 lei62.5 lei - - | ||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | ||||||||||||||
| Notă | 
            4.47
           | - | 
Stațiile de plecare din Chișinău către Mangalia
Cursele Chișinău (Rep. Moldova) - Mangalia (Romania)
- 
TranSEvrenChisinau
 Mangalia 18:30
 03:00160lei
- 
KVG LinesChisinau
 Mangalia 20:00
 05:09125lei
Unde au mai călătorit alții?
Chișinău - Iași
		Chișinău - Cluj Napoca
		Chișinău - București
		Chișinău - Alba Iulia
		Chișinău - Bârlad
		Chișinău - Sibiu
		Chișinău - Aeroport Otopeni
		Chișinău - Târgu-Mureș
		Chișinău - Brăila
		Chișinău - Brașov
		Chișinău - Ploiești
		Chișinău - Timișoara
		Toate plecările din Chișinău
	Aeroport Otopeni - Mangalia
		București - Mangalia
		Călimănești - Mangalia
		Botoșani - Mangalia
		Brăila - Mangalia
		Piatra Neamț - Mangalia
		Râmnicu Vâlcea - Mangalia
		Târgu Frumos - Mangalia
		Galați - Mangalia
		Sibiu - Mangalia
		Roman - Mangalia
		Iași - Mangalia
		Toate sosirile în Mangalia
	Închirieri autocare în Mangalia